| Jahresbeitrag | Parcoursbeitrag | Versicherungsbeitrag / Abgabe an BSSB | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene ab 21 Jahren | 40 € | 50 € | 17,20 € | 107,20 € |
| Junioren 18 - 20 Jahren | 30 € | 50 € | 14,20 € | 94,20 € |
| Jugend 15 - 17 Jahren | 25 € | 25 € | 9,90 € | 59,90 € |
| Kinder | 20 € | 15 € | 9,90 € | 44,90 € |
| Fördermitglieder | 30 € | 30 € | ||
| Zweitmitglieder | 40 € | 50 € | BSSB Nr. des Erstvereins | 90 € |
| Auslöse Arbeitsleistung Junioren und Erwachsene | 10 Std | 120 € | ||
| Auslöse Arbeitsleistung Jugentliche ab 10 Jahren | 5 Std | 30 € | ||
| Aufnahmegebühr zur aktiven Mitgliedschaft ( gilt nicht für Fördermitglieder) | einmalig | 100 € | ||
